|
|
15.3.2005 | |
|
| FKF-menetelmän keksijä alkoi kehittää sitä väitöstutkimuksenaan vuosien Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) supertietokoneilla vuosina 1984-1988. | |
The inventor of FKF began to develop this method for his academic dissertation using the supercomputers of ECMWF during 1984-1988. | |
| Vuonna 1989 keksitty FKF-menetelmä tarjoaakin kaikkein luotettavimman ratkaisun ottaa tieteellisesti oikealla tavalla huomioon sekä säähavainnot että niihin väistämättä sisältyvien erilaisten virheiden haittavaikutukset, kun säätä tai yleensä kaikenlaista ympäristön tilaa ennustetaan mahdollisimman tarkasti suurilla tietokonejärjestelmillä. | |
The FKF method was finally discovered in 1989. FKF offers the most precise and reliable solution to take into account both the random and systematic errors of weather observations when the weather and all kinds of environmental parameters are predicted on large computer systems with the precision of highest possible. | |
| Tsunamien varoitusjärjestelmissä ollaan hyödyntämässä GPS-navigointiin perustuvia poijuja. Niiden avulla ei päästä luotettavimpaan mahdolliseen merenpinnan äkillisten korkeusvaihtelujen arvioimiseen, ellei käytetä geodeettista ns. Helmert-Wolf -laskentaa reaaliaikaisena eli juuri sitä, mikä on nyt saatu maailmanlaajuisesti patentoitua FKF-menetelmän nimellä. | |
Tsunami warning systems plan to employ networks of sea buoys and land-based GPS receivers that exploit the high-precision methods of Geodesy. Sudden height variations of the sea level have to be observed with the highest possible accuracy to be achieved only with the so-called Helmert-Wolf blocking (HWB) method. Its real-time utilization has been patented worldwide under the title of the FKF method. | |
| Myös navigaatioteknologiassa aletaan vaatia parempaa tarkkuutta kuin se vaatimaton 50 metriä, mitä aluksi suunniteltiin kännykkäpaikannuksen tarkkuusstandardiksi. Satelliittiteknologia tarjoaakin jopa senttimetrin paikannustarkkuutta, mutta sen saavuttamiseksi tarvitaan niin raskasta laskentaa, että sellainen voidaan pienitehoisissa käyttäjälaitteissa toteuttaa luotettavana ainoastaan patentoidun FKF-menetelmän avulla. | Navigation Technology also requires much better accuracies than the 50 metres that was first designed to be the position location standard for mobile phones. The navigation satellites offer even centimetre-level accuracies but so much computing is required that low-powered user devices could manage it only by using the patented FKF method. | ||
| Teollisuuden, liikenteen ja erilaisten huoltopalvelujen automaatiot ja varsinkin vammaisten ja ikäihmisten apulaitteet tulevat vaatimaan entistä paremman paikannustarkkuuden lisäksi parasta mahdollista luotettavuutta varsinkin vilkasliikenteisille teille ja kaduille. Myös Euroopan Galileo- satelliitit tulevat tarjomaan lisää paikannussignaaleja huipputarkkoihin GPS-vastaanottimiin. Parhaisiin tuloksiin ei päästä ilman, että käytetään patentoitua FKF-menetelmää. | Automation of industrial processes, traffic and various maintenance services requires the best possible reliability. In particular, the disabled or elderly persons' auxiliary devices require ultra-reliable navigation for busy roads and streets. The Galileo navigation satellites of Europe will make additional signals available for improving the precision and reliability of best navigation receivers. The best possible results are achieved only with the patented FKF method. | ||
| FKF:n kaupallistaminen edellä mainittuihin tarkoituksiin on kuitenkin viivästynyt useilta eri tahoilta kohdatun tieteellisen muutosvastarinnan vuoksi. Sen alunperin käynnisti Euroopan Unionin ylpeytenä oleva ECMWF, kun se vuonna 1987 antoi vähättelevän lausunnon FKF:n keksijän stipendi- rahoitteisesta väitöstutkimuksesta. | The commercialisation of FKF to the above mentioned purposes has been prevented by strong scientific opposition from meteorology. This was originally triggered in 1987 by ECMWF which has been a pride of the European Union. However, it issued a disqualifying statement on the research efforts of the inventor of FKF though these were mainly financed by scholarships. | ||
| Kaiken tuloksena ovat olleet juuri nämä maailmanlaajuiset FKF-patenttioikeudet ja erinomaisella arvosanalla hyväksytty väitöskirja (Lange, 1999). | The outcome of these academic studies are now these worldwide FKF patents and, in particular, the doctoral thesis that was accepted with excellent marks (Lange 1999). | ||
| ECMWF oli sitä ennen yrittänyt vilppiä sääennusteiden kansainvälisissä virallisissa vertailuissa WMO NWP Data Study and Intercomparison Project 1979-1988, mitä FKF:n keksijä joutui projektin johtajan ominaisuudessaan selvittelemään. | ECMWF had previously attempted to improve its own scores of skill by suspect means in the official international comparisons of numerical weather forecasts (NWP). The inventor of FKF inspected this matter in his capacity of the Project Leader of the WMO NWP Data Study and Intercomparison Project 1979-1988. | ||
| ECMWF ajoi tieteellisellä arvovallallaan alas myös tämän tarpeellisena pidetyn ja hyvin hoidetun vertailuprojektin. Mitään muuta virallisesti valvottua kansainvälistä tuotevertailua ei ole sen jälkeen saatu aikaan, vaan alalla tuntuu yhä vallitsevan sen markkinajohtajana toimivan ECMWF:n sanelema viidakon laki. | ECMWF managed to push down also these objective comparisons by using its scientific authority though the project was found both necessary and well taken care of. No officially controlled international product comparisons have been made since. The law of jungle seems to be dictating in this scientific field where ECMWF is the market leader. | ||
| Ensimmäisissä FKF-patenteissa alkaa kohta 16. voimassaolovuosi, joita on enintään 20. Onneksi uudemman sukupolven FKF-patentit ulottuvat aina vuoteen 2016 saakka. | |
The first FKF patents will now start their 16th year of the 20 years at maximum. Fortunately, the newest patents for adaptive use of FKF will reach up to year 2016. | |
Antti Lange 2005